Prislista Sotare - Vad kostar sotning?
För att kunna hålla så låga priser som möjligt sotar vi ett område i taget. Det kallas för pärlbandsprincipen. Vi förstår att det kan vara besvärligt att vara hemma precis den tid som står på lappen, men det går oftast att lösa.
Här är några tips om vad man kan göra om man inte kan vara hemma på den aviserade tiden:
- Lämna nyckeln till en granne som är hemma
- Lämna in nyckeln till oss på Stationsgatan 8 i Sandviken
- Göm nyckeln på ett säkert ställe och berätta för oss var du lagt den
Om du trots allt behöver byta tid, löser vi självklart det. En ombokningsavgift på 356,25 kr kan dock tillkomma i de fall då pärlbandsprincipen bryts och vi kommit allt för långt ifrån området. Ring eller maila oss gärna så gör vi vårt bästa för att hjälpa er!
För aviserad ej utnyttjad tid debiteras en avgift för att täcka våra kostnader (avgift enligt kommunfullmäktige fastslagen taxa) Avbokning/ombokning ska ske senast 1 arbetsdagar innan aviserad tid för att undvika debitering av grundavgift.
Vill du veta exakt pris på vad just din sotning kommer kosta går det bra att ringa oss på 026-27 15 00 alla vardagar mellan 8.30 – 12.00 eller maila på info@sandvikenfejarna.se
Priserna bestäms av kommunerna. Indexreglering av taxan Ersättning för sotning enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet (SKL) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) publicerat Sotningsindex.
Klicka på respektive stad för att se priser direkt
Prislista Sandviken
Artikel | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Värmepanna olja | 221,50 kr | 276,88 kr |
Värmepanna fastbränsle | 265,80 kr | 332,25 kr |
Kakelugn | 203,78 kr | 254,72 kr |
Kamin | 203,78 kr | 254,72 kr |
Braskamin | 203,78 kr | 254,72 kr |
Öppen-spis insats | 203,78 kr | 254,72 kr |
Vedspis/köksspis | 203,78 kr | 254,72 kr |
Öppen-spis | 177,20 kr | 221,50 kr |
Sparspis | 177,20 kr | 221,50 kr |
Bakugn | 177,20 kr | 221,50 kr |
Pelletskamin | 203,78 kr | 254,72 kr |
Bastukamin | 203,78 kr | 254,72 kr |
Brandskyddskontroll, första objektet | 686 kr | 857,50 kr |
Brandskyddskontroll, efterföljande objekt/styck | 275 kr | 343,75 kr |
Grundavgift, fast boende | 265,80 kr | 332,25 kr |
Grundavgift, fritidshus | 451,86 | 564,83 kr |
Extra inställelse/ombokningsavgift | 285 kr | 356,25 kr |
Brandskyddskontroll, för påställning av befintligt objekt | 1 540 kr | 1 925 kr |
SSR Godkänd besiktning | 2 200 kr | 2 750 kr |
SSR Godkänd besiktning: Andra besöket | 1 540 kr | 1 925 kr |
SSR Godkänd besiktning: Objekt 2 eller fler | 610 kr/st | 763 kr/st |
Tjärrensning (ex. ROT-avdrag) | 2 016 kr | 2 520 kr |
Kajborensning (ex. ROT avdrag) | 2 020 kr | 2 525 kr |
Rengöring av spisfläkt/Im-kanal (ex. ROT-avdrag) | 1 256 kr | 1 570 kr |
Ventilationsrensning (ex. ROT avdrag) Från- och tilluft | 4 710 kr | 5 888 kr |
Ventilationsrensning (ex. ROT avdrag) Frånluft | 2 825 kr | 3 531 kr |
Rengöring av luftvärmepump (ex. ROT-avdrag) | 1 885 kr | 2 356 kr |
Prislista Hofors
Artikel | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Värmepanna olja | 214,25 kr | 267,81 kr |
Värmepanna fastbränsle | 257,10 kr | 321,38 kr |
Kakelugn | 197,11 kr | 246,39 kr |
Kamin | 171,40 kr | 214,25 kr |
Braskamin | 197,11 kr | 246,39 kr |
Öppen-spis insats | 197,11 kr | 246,39 kr |
Vedspis/köksspis | 197,11 kr | 246,39 kr |
Öppen spis | 171,40 kr | 214,25 kr |
Sparspis | 171,40 kr | 214,25 kr |
Bakugn | 171,40 kr | 214,25 kr |
Pelletskamin | 197,11 kr | 246,39 kr |
Bastukamin | 197,11 kr | 246,39 kr |
Brandskyddskontroll, första objektet | 672 kr | 840 kr |
Brandskyddskontroll, efterföljande objekt/styck | 270 kr | 337,50 kr |
Grundavgift, fast boende | 257,10 kr | 321,38 kr |
Grundavgift, fritidshus | 437,07 kr | 546,34 kr |
Extra inställelse/ombokningsavgift | 285 kr | 356,25 kr |
Brandskyddskontroll, för påställning av befintligt objekt | 1 540 kr | 1 925 kr |
SSR Godkänd besiktning | 2 200 kr | 2 750 kr |
SSR Godkänd besiktning: Andra besöket | 1 540 kr | 1 925 kr |
SSR Godkänd besiktning: Objekt 2 eller fler | 610 kr/st | 763 kr/st |
Tjärrensning (ex. ROT-avdrag) | 2 016 kr | 2 520 kr |
Kajborensning (ex. ROT avdrag) | 2 020 kr | 2 525 kr |
Rengöring av spisfläkt/Im-kanal (ex. ROT-avdrag) | 1 256 kr | 1 570 kr |
Ventilationsrensning (ex. ROT avdrag) Från- och tilluft | 4 710 kr | 5 888 kr |
Ventilationsrensning (ex. ROT avdrag) Frånluft | 2 825 kr | 3 531 kr |
Rengöring av luftvärmepump (ex. ROT-avdrag) | 1 885 kr | 2 356 kr |
Prislista Ockelbo
Artikel | Exkl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Värmepanna olja | 215,25 kr | 269 kr |
Värmepanna fastbränsle | 258,30 kr | 322,88 kr |
Kakelugn | 198,03 kr | 247,54 kr |
Kamin | 198,03 kr | 247,54 kr |
Braskamin | 198,03 kr | 247,54 kr |
Öppen-spis insats | 198,03 kr | 247,54 kr |
Vedspis/köksspis | 198,03 kr | 247,54 kr |
Öppen-spis | 172,20 kr | 215,25 kr |
Sparspis | 172,20 kr | 215,25 kr |
Bakugn | 172,20 kr | 215,25 kr |
Pelletskamin | 198,03 kr | 247,54 kr |
Bastukamin | 198,03 kr | 247,54 kr |
Brandskyddskontroll, första objektet | 632 kr | 784 kr |
Brandskyddskontroll, efterföljande objekt/styck | 281 kr | 349 kr |
Grundavgift, fast boende | 258,30 kr | 320 kr |
Grundavgift, fritidshus | 439,11 kr | 554 kr |
Extra inställelse/ombokningsavgift | 285 kr | 356,25 kr |
Brandskyddskontroll, för påställning av befintligt objekt | 1 540 kr | 1 925 kr |
SSR Godkänd besiktning | 2 200 kr | 2 750 kr |
SSR Godkänd besiktning: Andra besöket | 1 540 kr | 1 925 kr |
SSR Godkänd besiktning: Objekt 2 eller fler | 610 kr/st | 763 kr/st |
Tjärrensning (ex. ROT-avdrag) | 2 016 kr | 2 520 kr |
Kajborensning (ex. ROT avdrag) | 2 020 kr | 2 525 kr |
Rengöring av spisfläkt/Im-kanal (ex. ROT-avdrag) | 1 256 kr | 1 570 kr |
Ventilationsrensning (ex. ROT avdrag) Från- och tilluft | 4 710 kr | 5 888 kr |
Ventilationsrensning (ex. ROT avdrag) Frånluft | 2 825 kr | 3 531 kr |
Rengöring av luftvärmepump (ex. ROT-avdrag) | 1 885 kr | 2 356 kr |